Foreign Affairs Office of Hainan Province
HOME >SISTERHOOD RELATIONS>Friendly Cities
Sister Provinces Sister Cities Friendly Provinces Friendly Cities
No. City Country Date
Haikou City
1 Donghae City Republic of Korea Apr. 01, 2006
2 Vladimir City Russia Sept. 26, 2007
3 Faro City Portugal May 12, 2008
4 Chornomorsk City Ukraine Sept. 19, 2008
5 Curitiba City Brazil Sept. 22, 2008
6 Faiyum City Egypt Nov. 13, 2008
7 Tagaytay the Philippines Nov. 21, 2009
8 Honolulu USA Dec. 21, 2009
9 Scottsdale USA Mar. 22, 2010
10 Krabi City Thailand Apr. 07, 2010
11 Nanaimo Canada Sept. 20, 2010
12 Antalya City Turkey Nov. 22, 2010
13 Pisa Italy Nov. 25, 2010
14 Ajaccio France July 08, 2011
15 Rostock Germany Dec. 15, 2011
16 Melaka Malaysia Aug. 16, 2012
17 Aland Islands Finland June 12, 2013
18 Whangarei New Zealand June 11, 2014
19 Waterford Ireland June 20, 2014
20 Qazvin Iran Oct. 12, 2014
21 Haeundae Busan Republic of Korea Sept. 21, 2015
22 Ulaanbaatar Mongolia Sept. 23, 2015
23 Lahore Pakistan Apr. 29, 2016
24 Islamabad Pakistan Aug. 24, 2016
25 Tagum City the Philippines July 21, 2017
26 North Lombok Indonesia July 25, 2017
27 San Bernardino USA Aug. 06, 2018
28 Porte de Princesa the Philippines Nov. 09, 2018
29 Pokhara Lekhnath Nepal Nov. 16, 2018
30 Boumerdes Algeria Nov. 12, 2019
31 Meppel Netherlands Dec. 04, 2019
32 Quepos Costa Rica Dec. 04, 2020
Sanya City
1 Gatineau Canada Oct. 18, 2003
2 Masan Republic of Korea May 18, 2003
3 Kamogawa Japan May 25, 2004
4 Hollywood USA July 03, 2006
5 Bad Kissingen Germany Mar. 08, 2007
6 Casares Spain Nov. 23, 2008
7 Miami USA Aug. 04, 2015
Danzhou City
1 Ha Long Vietnam June 28, 2007
2 Marathon Greece Dec. 20, 2019
Qionghai City
1 Ostrowitz Belarus Nov. 09, 2022
Wenchang City
1 Varadero Cuba Sept. 26, 2000
2 Gisborne New Zealand Jan. 01, 2011
3 Dijon France Oct. 21, 2016
Wanning City
1 Buckly USA Apr. 16, 2009
2 El Monte USA Oct. 11, 2018

Copyright 2021 Foreign Affairs Office of Hainan Province. All rights reserved.